Hose ea Spray e Rekoang ka ho Fetisisa e tsoang Chaena
Tlhaloso
Phaephe ea Spray ke mofuta oa phaephe e tenyetsehang ea hose e entsoeng ka PE. Re mofani/moetsi oa liphaephe tsa PE oa litsebi Chaena, re ikhethile ka tlhahiso ea liphaephe tsa hose ea nosetso le ka bongata ba liphaephe tsa nosetso tsa Chaena. Phaephe ea rona ea Spray e hanyetsana haholo ebile e bobebe, kahoo e bonolo ho e sebelisa le ho e tsamaisa.
Liparamente
| Khoutu ea tlhahiso | Bophara | Botenya ba lebota | Sebaka sa marotholi | Masoba | GW | Bolelele ba moqolo |
| 1602515 | 16mm | 0.15mm | 200 | 2 | 1.4kg | 200m |
| 1602520 | 16mm | 0.20mm | 200 | 2 | 1.88kg | 200m |
| 2003215 | 20mm | 0.15mm | 300 | 3 | 1.8kg | 200m |
| 2003220 | 20mm | 0.20mm | 300 | 3 | 2.48kg | 200m |
| 2003230 | 20mm | 0.30mm | 300 | 3 | 2.7kg | 150m |
| 2233515 | 22.3mm | 0.15mm | 300 | 3 | 2.0kg | 200m |
| 2233520 | 22.3mm | 0.20mm | 300 | 3 | 2.63kg | 200m |
| 2233530 | 22.3mm | 0.30mm | 300 | 3 | 2.97kg | 150m |
| 2504015 | 25mm | 0.15mm | 300 | 5 | 2.2kg | 200m |
| 2504020 | 25mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3kg | 200m |
| 2504030 | 25mm | 0.30mm | 300 | 5 | 3.3kg | 150m |
| 2804517 | 28mm | 0.17mm | 300 | 5 | 2.8kg | 200m |
| 2804520 | 28mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3.38kg | 200m |
| 2804530 | 28mm | 0.30mm | 300 | 5 | 3.8kg | 150m |
| 3205020 | 32mm | 0.20mm | 300 | 5 | 3.76kg | 200m |
| 3205030 | 32mm | 0.30mm | 300 | 5 | 4.23kg | 150m |
| 4006320 | 40mm | 0.20mm | 300 | 5 | 4.74kg | 200m |
| 4006330 | 40mm | 0.30mm | 300 | 5 | 5.31kg | 150m |
| 4006340 | 40mm | 0.40mm | 300 | 5 | 4.72kg | 100m |
| 4146520 | 41.4mm | 0.20mm | 300 | 5 | 4.89kg | 200m |
| 4146530 | 41.4mm | 0.30mm | 300 | 5 | 5.5kg | 150m |
| 4146540 | 41.4mm | 0.40mm | 300 | 5 | 4.9kg | 100m |
| 5008030 | 50mm | 0.30mm | 300 | 7 | 6.64kg | 150m |
| 5008040 | 50mm | 0.40mm | 300 | 7 | 5.9kg | 100m |
| 5008050 | 50mm | 0.50mm | 300 | 7 | 7.38kg | 100m |
| 6310030 | 63mm | 0.30mm | 300 | 7 | 8.46kg | 150m |
| 6310040 | 63mm | 0.40mm | 300 | 7 | 7.5kg | 100m |
| 6310050 | 63mm | 0.50mm | 300 | 7 | 9.4kg | 100m |
| 7512030 | 75mm | 0.30mm | 500 | 9 | 10.1kg | 150m |
| 7512040 | 75mm | 0.40mm | 500 | 9 | 9.0kg | 100m |
| 7512050 | 75mm | 0.50mm | 500 | 9 | 11.3kg | 100m |
Likaroloana
1. Nosetso ea temo:
E loketse merero ea temo joalo ka ho nosetsa polasing (ho fana ka metsi le ho ntša metsi polasing). E thusa ho eketsa tlhahiso ea temo le chelete e kenang polasing ka ho nosetsa polasing hantle le tsamaiso ea metsi.
2. E entsoe ka thepa e ka sebelisoang hape le e seng chefo, Polyethylene.
3. E mosa tikolohong ebile ha e na monko.
4. Matla a ho tsitlella a phahameng, a hanelang ho bola.
5. Khanyetso e matla ea tšusumetso.
6. E bobebe ebile e tenyetseha.
7. Ho bonolo ho jara le ho kenya tšimong.
8. Anti-UV bakeng sa bophelo bo bolelele.
Kopo
1. E ka sebelisoa bakeng sa lijalo tsa linako tse ngata moo theipi e ka ntšoang kapa ea kenngoa ka ho sa feleng.
2. E ka sebelisoa ka holim'a mobu. Ena ke eona e tsebahalang haholo bakeng sa balemi ba meroho ba jareteng, litsi tsa tlhokomelo ea lijalo le lijalo tsa nako e telele.
3. E sebelisoa bakeng sa lijalo tsa linako tse ngata le moo theipi e ka ntšoang teng. E tsebahala haholo lijalong tsa fragole le tsa meroho ka kakaretso.
4. E sebelisoa haholo-holo ke balemi ba nang le boiphihlelo bo bongata le tlhahiso e kholo ea lijalo tsa meroho/lijalo tse melang ka mela.
LBH
1. Litheko tsa hau ke life?
Litheko tsa rona li ka fetoha ho latela boholo, bongata le lintlha tse ling tsa 'maraka. Re tla u romella khotheishene ka mor'a hore u re romelle potso ka lintlha tse qaqileng.
2. Na o na le bonyane ba odara e ngata?
E, palo e tlase ea odara ea rona ke limithara tse 200000.
3. Na o ka fana ka ditokomane tse amehang?
E, re ka fana ka boholo ba litokomane ho kenyeletsoa le Setifikeiti sa COC / Conformity; Inshorense; FOROMO E; CO; Setifikeiti sa Papatso sa Mahala le litokomane tse ling tsa kantle ho naha tse hlokahalang.
4. Nako e tloaelehileng ea ho etella pele ke efe?
Bakeng sa odara ya morao, nako ya ho etella pele ke matsatsi a ka bang 15. Bakeng sa tlhahiso e kgolo, nako ya ho etella pele ke matsatsi a 25-30 kamora ho fumana depositi. Dinako tsa ho etella pele di qala ho sebetsa ha (1) re se re fumane depositi ya hao, mme (2) re na le tumello ya hao ya ho qetela bakeng sa dihlahiswa tsa hao. Haeba dinako tsa rona tsa ho etella pele di sa sebetse le nako ya hao ya ho qetela, ka kopo sheba ditlhoko tsa hao mabapi le thekiso ya hao. Maemong ohle re tla leka ho kgotsofatsa ditlhoko tsa hao. Maemong a mangata re kgona ho etsa jwalo.
5. Ke mefuta efe ea mekhoa ea ho lefa eo u e amohelang?
O ka etsa tefo akhaonteng ea rona ea banka, oa kenya 30% esale pele, oa beha 70% ea chelete e setseng khahlanong le kopi ea B/L.


