Hose e otlolohileng ea PVC
Tlhaloso
Jwalo ka e nngwe ya diphaephe tse bataletseng tsa maemo a hodimo tsa China, re hlahisa mefuta e fapaneng ya phaephe e bataletseng ya PVC ya China, e ka lekanang le disebediswa tse fapaneng, phaephe ya rona ya PVC ya temo e matlafaditswe ka dikhoele tsa polyester tse 3 ply, Kaha e hanela oli le dikhemikhale tse ngata, phaephe ena e bataletseng ya PVC e ka fihlella ditlhoko tsa hao ts'ebelisong ya temo, phaephe ya rona ya metsi ya PVC ya morafo e entswe ka thepa ya boleng bo hodimo, e matlafaditswe ka di-spiral plies tse pedi, Mofuta ona wa phaephe e bataletseng ya PVC e etseditswe tshebeletso e tshwarellang nako e telele ya tshebediso e boima, haholoholo bakeng sa indasteri ya morafo. Phaephe e bataletseng ya PVC ya indasteri e hanela asiti le alkali, e thibela ho sotha mme e na le botsoalle tikolohong, Ka sebele ho na le phaephe e le nngwe ya phaephe e bataletseng ya PVC e ka fihlelang ditlhoko tsa hao hara mefuta ena yohle ya phaephe e bataletseng ya PVC, re motlotlo ho mamela ditlhoko tsa hao le ho o fa phaephe e bataletseng ya PVC ya boleng bo hodimo.
Liparamente
| Sehlahisoa Tlhaloso | Boholo/Bohare ba Dia | Botenya | Boima ba 'mele | Khatello ea ho sebetsa | Khatello e phatlohileng | Bolelele/Moqolo | Boholo ba ho paka | CBM | |
| Senthimithara | Mm | Mm | G/m | Bare | Bare | Bare | Methara | m³ | |
|
Phaephe e otlolohileng ea PVC (4bar) | 1〞 | 26 | 1.3 | 150 | 4 | 12 | 100 | 67*5 | 0.022 |
| 1-1/4〞 | 33 | 0.2 | 170 | 4 | 12 | 100 | 64*6 | 0.025 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.25 | 205 | 5 | 15 | 100 | 63*7 | 0.028 | |
| 2〞 | 53 | 1 | 230 | 4 | 12 | 100 | 60*9 | 0.032 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.15 | 320 | 4 | 12 | 100 | 64*12 | 0.049 | |
| 3〞 | 78 | 1.05 | 360 | 4 | 12 | 100 | 64*14 | 0.057 | |
| 4〞 | 104 | 1.2 | 550 | 4 | 12 | 100 | 67*18 | 0.036 | |
| 5〞 | 128 | 1.35 | 750 | 4 | 12 | 100 | 68*22 | 0.102 | |
| 6〞 | 155 | 1.35 | 900 | 4 | 12 | 100 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.2 | 1785 | 3 | 9 | 100 | 79*34 | 0.212 | |
| 10〞 | 257 | 2.65 | 2650 | 2.2 | 7.5 | 100 | 85*42 | 0.303 | |
| 12〞 | 308 | 2.55 | 2910 | 2 | 6 | 100 | 85*50 | 0.361 | |
|
Phaephe e otlolohileng ea PVC (6bar) | 3/4〞 | 20 | 1.35 | 112 | 7 | 21 | 100 | 67*3.5 | 0.016 |
| 1〞 | 26 | 1.5 | 165 | 7 | 21 | 100 | 68*5 | 0.023 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.3 | 190 | 7 | 21 | 100 | 68*6 | 0.028 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.45 | 230 | 7 | 21 | 100 | 67*7 | 0.031 | |
| 2〞 | 53 | 1.3 | 300 | 6 | 18 | 100 | 66*9 | 0.039 | |
| 2.5〞 | 66 | 1.7 | 430 | 7 | 21 | 100 | 72*11 | 0.057 | |
| 3〞 | 78 | 1.45 | 500 | 6 | 18 | 100 | 73*13 | 0.069 | |
| 4〞 | 104 | 2.3 | 865 | 6 | 18 | 100 | 77*18 | 0.107 | |
| 5〞 | 128 | 2.3 | 1080 | 6 | 18 | 100 | 78*22 | 0.134 | |
| 6〞 | 155 | 2.4 | 1600 | 6 | 18 | 100 | 84*26 | 0.183 | |
| 8〞 | 207 | 2.65 | 2020 | 4 | 12 | 100 | 83*34 | 0.234 | |
| 10〞 | 257 | 2600 | 3 | 12 | 100 | ||||
| 12〞 | 308 | 3100 | 3 | 12 | 100 | ||||
|
Hose ea PVC Layflat (mosebetsi o boima) | 3/4〞 | 20 | 1.55 | 140 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51*4 | 0.010 |
| 1〞 | 26 | 1.7 | 200 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*5 | 0.014 | |
| 1-1/4〞 | 33 | 1.45 | 210 | 10.5 | 31.5 | 50 | 49*6 | 0.014 | |
| 1-1/2〞 | 41 | 1.9 | 290 | 10.5 | 31.5 | 50 | 51.5*7.5 | 0.020 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 1.6 | 320 | 8 | 24 | 50 | 51.5*8 | 0.021 | |
| 1-3/4〞 | 45 | 2 | 350 | 10.5 | 31.5 | 50 | 53*8 | 0.022 | |
| 2〞 | 53 | 1.5 | 350 | 8 | 24 | 50 | 57*8 | 0.026 | |
| 2〞 | 53 | 2.05 | 420 | 10.5 | 31.5 | 50 | 57*9 | 0.029 | |
| 2.5〞 | 66 | 2.15 | 540 | 10.5 | 31.5 | 50 | 61*11.5 | 0.043 | |
| 3〞 | 78 | 2.25 | 660 | 9 | 27 | 50 | 62*13 | 0.050 | |
| 3〞 | 78 | 2.5 | 850 | 10 | 30 | 50 | 62*14 | 0.054 | |
| 4〞 | 104 | 2.55 | 1000 | 9 | 27 | 50 | 63*18 | 0.071 | |
| 6〞 | 155 | 3 | 2000 | 6 | 18 | 50 | 68*26 | 0.120 | |
| 8〞 | 207 | 2.95 | 2200 | 5 | 15 | 50 | 63*34 | 0.135 | |
| 8〞 | 207 | 3.15 | 2800 | 7 | 21 | 50 | 70*35 | 0.172 | |
Likaroloana
1. Boima bo bobebe, Ho tenyetseha ho hotle.
2. E hanela mafome, e thibela botsofali.
3. Mohele o bonolo le polokelo.
4. Mebala e fapaneng e fumaneha.
5. Dikopano le/kapa bolelele bo ikgethileng bo fumaneha.
6. Ha e na chefo, Ha e na monko.
7. E sirelelitsoe ke UV ho mamella maemo a kantle, Ha e na chefo, ha e na monko.
Kopo
LBH
1. Litheko tsa hau ke life?
Litheko tsa rona li ka fetoha ho latela boholo, bongata le lintlha tse ling tsa 'maraka. Re tla u romella khotheishene ka mor'a hore u re romelle potso ka lintlha tse qaqileng.
2. Na o na le bonyane ba odara e ngata?
E, palo e tlase ea odara ea rona ke limithara tse 200000.
3. Na o ka fana ka ditokomane tse amehang?
E, re ka fana ka boholo ba litokomane ho kenyeletsoa le Setifikeiti sa COC / Conformity; Inshorense; FOROMO E; CO; Setifikeiti sa Papatso sa Mahala le litokomane tse ling tsa kantle ho naha tse hlokahalang.
4. Nako e tloaelehileng ea ho etella pele ke efe?
Bakeng sa odara ya morao, nako ya ho etella pele ke matsatsi a ka bang 15. Bakeng sa tlhahiso e kgolo, nako ya ho etella pele ke matsatsi a 25-30 kamora ho fumana depositi. Dinako tsa ho etella pele di qala ho sebetsa ha (1) re se re fumane depositi ya hao, mme (2) re na le tumello ya hao ya ho qetela bakeng sa dihlahiswa tsa hao. Haeba dinako tsa rona tsa ho etella pele di sa sebetse le nako ya hao ya ho qetela, ka kopo sheba ditlhoko tsa hao mabapi le thekiso ya hao. Maemong ohle re tla leka ho kgotsofatsa ditlhoko tsa hao. Maemong a mangata re kgona ho etsa jwalo.
5. Ke mefuta efe ea mekhoa ea ho lefa eo u e amohelang?
O ka etsa tefo akhaonteng ea rona ea banka, oa kenya 30% esale pele, oa beha 70% ea chelete e setseng khahlanong le kopi ea B/L.









